Κατανάλωση καυσίμου στο Lada 2107
![]() |
21073 | 1996-2012 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
1.7i | Βενζίνη | 9 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
2107 | 1982-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.5 / 75 ίπποι (56kW) | Βενζίνη | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
1.5 / 72 ίπποι (54kW) | Βενζίνη | 9.4 λτ/100 χλμ | - | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
![]() |
21074 | 1982-2003 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.6 | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
21079 | 1982-1995 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3R | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
![]() |
21072 | 1982-1990 |
||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.3 | Βενζίνη | 10.2 λτ/100 χλμ | - | - |