Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Chevrolet Aveo.
AVEO Μπερλίνα (T300) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 45,5 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 24 χιλ | 21 χιλ | 45,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 45,4 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 45,5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 45,5 χιλ | - | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 45,5 χιλ | 60 χιλ | 5 | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 45,5 χιλ | - | - | 105 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEO / KALOS Χάτσμπακ (T250, T255) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,2 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVEO / KALOS Μπερλίνα (T250, T255) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41,2 χιλ | 60 χιλ | 6 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 17 χιλ | 41 χιλ | 60 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 41 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|